日本全国の山地・山脈・高地・高原・丘陵の一覧です。
全国2分割で掲載しており、その西日本編です。
九州、中国、四国、関西と中部地方の一部を掲載しています。
各山脈や山地、丘陵等の地域区分は、便宜上行っているもので、各地域をまたがる山地等も多く、明確に区分されるものではありません。
北・東日本は、【北・東日本編】山脈一覧。日本全国の山地・山脈・高地・高原・丘陵一覧。日本地図2分割へ記載されています。
【西日本編】山脈一覧。日本全国の山地・山脈・高地・高原・丘陵一覧。日本地図2分割

北・東日本編は別記事です。
中部地方 |
||
伊吹山地 | 岐阜県と滋賀県にまたがる山地。南の鈴鹿山脈との間に関ヶ原がある。 | |
養老山地 | 濃尾平野の西側にある山地。岐阜県と三重県の県境をなす。 |
関西地方 |
||
野坂山地 | 滋賀県と福井県の県境の山地。琵琶湖の北西に位置する。 | |
比良山地 | 琵琶湖の西側に連なる山地。南は比叡山、北は野坂山地へつながる。 | |
鈴鹿山脈 | 岐阜、三重、滋賀3県の県境の山地。北の伊吹山地との間に関ヶ原がある。 | |
布引山地 | 三重県中部に南北に走る山地。濃尾平野の西側、伊勢平野の北側。 | |
高見山地 | 奈良、三重の県境にある山地。高見山が主峰。 | |
笠置山地 | 京都、滋賀、奈良、三重にまたがる高原状の山地。中央を木津川が横切る。 | |
津名丘陵 | 淡路島の北部に連なる丘陵。 | |
丹波高原 | 兵庫県東部から京都、大阪北部、福井県南西部、滋賀県西部に広がる高原。丹波高地とも。 | |
紀伊山地 | 紀伊半島の中央構造線以南を占める山地。最高峰は八経ヶ岳。 | |
水口丘陵 | 滋賀県南東部に広がる丘陵地帯。鈴鹿山脈の南西に位置する。 | |
生駒山地 | 大阪平野と、京都盆地や奈良盆地とを隔てる山地。大阪府と京都府、大阪府と奈良県境にある。 | |
金剛山地 | 大阪平野と奈良盆地の間にある山地。大阪府と奈良県の県境に当たる。最高峰は金剛山。 | |
和泉山脈 | 大阪府と和歌山県の県境に東西に走る山脈。最高峰は南葛城山。 | |
丹後山地 | 兵庫県北部、京都府北部に広がる山地。丹波高地の北西にあり、由良川と円山川の間に位置する。 | |
六甲山地 | 兵庫県安東部にある山地。六甲連山とも。最高峰は六甲山。 | |
諭鶴羽山地 | 淡路島の南部に連なる山地。最高峰は諭鶴羽山。 |




中国地方 |
||
秋吉台 | 山口県西部にある日本最大のカルスト台地。厚東川によって東西に分けられる。 | |
中国山地 | 中国地方の脊梁をなす山地。兵庫県から山口県西岸まで連なる。 | |
冠山山地 | 中国山地の西側に位置する山地。広島、島根、山口の県境に位置する。 | |
石見高原 | 島根県中西部に広がる高原。中国山地の西側北部に位置する。 | |
吉備高原 | 岡山、広島、兵庫に広がる高原。吉備山地とも。中国山地南側に位置する。 |
四国地方 |
||
四国山地 | 四国中央部を東西に走る山地。急峻な山が連なる。 | |
讃岐山脈 | 香川県と徳島県の県境に位置する東西に走る山脈。吉野川の北に川と並行して隆起している。 | |
剣山地 | 四国山地東部の山地。剣山を最高峰としている。 | |
石鎚山脈 | 四国山地西部、石鎚山を最高峰とする山地。 | |
久万高原 | 石鎚山脈南部にある高原地帯。 | |
大川嶺連峰 | 四国山地西部の山塊。最高峰は笠取山。 |


九州地方 |
||
筑紫山地 | 九州北部、長崎、佐賀、熊本、大分の広範囲に広がる山地。平野や盆地で複数の山地に分かれる。 | |
三郡山地 | 福岡県北東部にある山地。筑紫山地の北部中央。 | |
脊振山地 | 福岡、佐賀の県境にまたがる山地。筑紫山地に属する。 | |
耳納山地 | 福岡県南部久留米市から大分県境まで伸びる山地。筑紫山地に属する。 | |
筑肥山地 | 福岡、熊本県境に跨り、大分県にも延びる山地、矢部川と菊池川の分水嶺。筑紫山地に属する。 | |
九州山地 | 九州中央を北東-南西に走る山地。大分県南部、宮崎県北部、熊本県南東部、鹿児島県北部にわたる。 | |
阿蘇山 | 熊本県北東部にある活火山、カルデラ。外輪山とカルデラ(阿蘇谷)、中央火山丘の阿蘇五岳からなる。 | |
霧島連山 | 宮崎、鹿児島県境に広がる火山の総称。最高峰は韓国岳。新燃岳と御鉢で活発な火山活動がある。 | |
九重連山 | 大分県南西部にある山々の総称。最高峰の中岳は九州本土最高峰である。 | |
国見山地 | 熊本県南西部、鹿児島県北西部の県境に位置する山地。 | |
鰐塚山地 | 九州南東部太平洋側に位置する山地。 | |
出水山地 | 九州南西部沿岸にある山地。国見山地の更に南西に位置する。 | |
高隈山地 | 大隅半島中央、鹿児島湾沿岸に広がる山地。中心部は1000m級の山岳郡が連なる。 | |
肝属山地 | 大隅半島南端部にある山地。北東は志布志湾、南東は太平洋、西は鹿児島湾に面する。 |




尚、山脈などの地域区分はWikipediaの山脈一覧による。
2 Comments
[…] […]
[…] 47Prefectures 【西日本編】山脈一覧。日本全国の山地・山脈・高地・高原・… […]